お住まいの自治体で探す
買う前に、補助があるか見てみましょう。
都道府県から探す
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県受付中1
- 埼玉県受付中2
- 千葉県受付中1
- 東京都受付中49
- 神奈川県受付中1
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県受付中1
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県受付中3
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県受付中1
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県受付中1
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
都道府県と大きな市を中心に206の自治体を調べています。人口の少ない市町村は順に広げています。
先に要点
- 個人の住宅の防犯カメラに補助があったのは67自治体(調べた206のうち)。そのうち49は東京都内で、東京都の緊急補助(令和7・8年度の2年限り)に区市町村が上乗せしている形です
- 東京都の外では、個人の住宅向けは少なく、町会・自治会や商店街が街頭に付けるカメラへの補助が中心です。県警が補助している県もあります
- 個人向けの多くは「買って付けたあとに、領収書と写真で申し込む」方式。工事の前に申し込みが必要な所もあります
- どこも予算がなくなり次第終了。受付期限より早く締め切ることがあります
補助の対象になりやすい機器
多くの自治体で、防犯カメラのほか、録画できるカメラ付きインターホン、補助錠、防犯フィルム、センサーライトが対象です。補助の条件(屋外用・録画できる・夜も映る など)は、そのまま機器を選ぶ目安になります。
もうすぐ締め切る補助(45日以内)
- 小平市12/21まで・上限3万円
- 調布市12/25まで・上限2万円
- 国立市12/25まで・上限2万円
- 町田市12/25まで・上限1万円
- 高知市高知県12/25まで・上限1万円
- 世田谷区12/28まで・上限4万円
- 大田区12/28まで・上限3万円
- 小金井市12/28まで・上限3万円
- 杉並区12/28まで・上限2万円
- 西東京市12/28まで・上限2万円
- 立川市12/28まで・上限1.5万円
- 東村山市12/28まで・上限1万円
- 東大和市12/28まで・上限1万円
- 稲城市12/28まで・上限1万円
- あきる野市12/28まで・上限1万円
予算に達すると、締切より早く終わることがあります。
いま申し込める、個人の住宅向けの補助(60件・上限の高い順)
自治体名を押すと、補助率・対象の機器・買う前の申請の要否などの条件へ進みます。
| 自治体 | 上限 | 受付 |
|---|---|---|
| 台東区 | 6万円 | 受付中・2/15まで |
| 葛飾区 | 5万円 | 受付中・3/31まで |
| 武蔵野市 | 5万円 | 受付中・2/28まで |
| 高崎市群馬県 | 4万円 | 受付中 |
| 港区 | 4万円 | 受付中 |
| 世田谷区 | 4万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 足立区 | 4万円 | 受付中 |
| 文京区 | 3万円 | 受付中・3/5まで |
| 江東区 | 3万円 | 受付中・3/12まで |
| 品川区 | 3万円 | 受付中・2/26まで |
| 目黒区 | 3万円 | 受付中・1/29まで |
| 大田区 | 3万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 中野区 | 3万円 | 受付中・1/29まで |
| 荒川区 | 3万円 | 受付中・2/28まで |
| 板橋区 | 3万円 | 受付中・2/28まで |
| 練馬区 | 3万円 | 受付中・2/26まで |
| 昭島市 | 3万円 | 受付中・2/1まで |
| 小金井市 | 3万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 小平市 | 3万円 | もうすぐ締切・12/21まで |
| 岡崎市愛知県 | 3万円 | 受付中・1/31まで |
| 下関市山口県 | 3万円 | 受付中・2/26まで |
| 三鷹市 | 2.5万円 | 受付中・2/26まで |
| 草加市埼玉県 | 2万円 | 受付中・2/26まで |
| 船橋市千葉県 | 2万円 | 受付中・3/31まで |
| 新宿区 | 2万円 | 受付中・1/31まで |
| 墨田区 | 2万円 | 受付中 |
| 渋谷区 | 2万円 | 受付中・2/28まで |
| 杉並区 | 2万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 豊島区 | 2万円 | 受付中・1/31まで |
| 北区 | 2万円 | 受付中・2/26まで |
| 八王子市 | 2万円 | 受付中・2/1まで |
| 青梅市 | 2万円 | 受付中・2/28まで |
| 府中市 | 2万円 | 受付中・1/29まで |
| 調布市 | 2万円 | もうすぐ締切・12/25まで |
| 国立市 | 2万円 | もうすぐ締切・12/25まで |
| 西東京市 | 2万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 厚木市神奈川県 | 2万円 | 受付中・1/29まで |
| 福井市福井県 | 2万円 | 受付中・1/29まで |
| 中央区 | 1.5万円 | 受付中・2/26まで |
| 江戸川区 | 1.5万円 | 受付中・3/31まで |
| 立川市 | 1.5万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 国分寺市 | 1.5万円 | 受付中・1/29まで |
| 福生市 | 1.5万円 | 受付中・3/15まで |
| 狛江市 | 1.5万円 | 受付中・3/31まで |
| 武蔵村山市 | 1.5万円 | 受付中・3/31まで |
| 上尾市埼玉県 | 1万円 | 受付中・3/31まで |
| 千代田区 | 1万円 | 受付中・1/29まで |
| 町田市 | 1万円 | もうすぐ締切・12/25まで |
| 日野市 | 1万円 | 受付中・2/1まで |
| 東村山市 | 1万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 東大和市 | 1万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 清瀬市 | 1万円 | 受付中・1/29まで |
| 東久留米市 | 1万円 | 受付中・1/29まで |
| 多摩市 | 1万円 | 受付中・1/31まで |
| 稲城市 | 1万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 羽村市 | 1万円 | 受付中・3/15まで |
| あきる野市 | 1万円 | もうすぐ締切・12/28まで |
| 一宮市愛知県 | 1万円 | 受付中・1/29まで |
| 春日井市愛知県 | 1万円 | 受付中・3/31まで |
| 高知市高知県 | 1万円 | もうすぐ締切・12/25まで |
上限は防犯カメラの上限です(品目ごとに上限が違う所は、条件のページに)。受付が終わった補助・年度が確かめられない補助・町会などの補助は、都道府県のページにまとめています。金額・受付状況は 2026年10月30日〜11月15日 に各公式サイトで確認したもので、変わることがあります。
東京都の仕組み
東京都の「令和8年度東京都防犯機器等購入緊急補助事業」は、都が区市町村に補助する仕組みです。都民が申し込む先は、住んでいる区市町村です(都には直接申し込めません)。
- 都の補助は1世帯あたり1万円まで・1回限り。区市町村が独自に上乗せしているので、受け取れる額・補助率・対象の機器は区市町村ごとに違います
- 令和7・8年度の2年間の緊急対策です
出典:東京都 都民安全推進部
都道府県ごとの一覧
町会・自治会、マンション、商店街向けの補助や、補助が見つからなかった自治体は、都道府県のページにまとめています。
| 都道府県 | 調べた | 個人宅向け | 町会など |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 4 | — | 1 |
| 青森県 | 3 | — | — |
| 岩手県 | 2 | — | 1 |
| 宮城県 | 2 | — | 1 |
| 秋田県 | 2 | — | 1 |
| 山形県 | 2 | 1 | — |
| 福島県 | 4 | — | 2 |
| 茨城県 | 3 | — | 1 |
| 栃木県 | 2 | — | 1 |
| 群馬県 | 5 | 3受付中1 | — |
| 埼玉県 | 9 | 3受付中2 | 5 |
| 千葉県 | 9 | 1受付中1 | 8 |
| 東京都 | 50 | 49受付中49 | 41 |
| 神奈川県 | 10 | 2受付中1 | 7 |
| 新潟県 | 3 | — | — |
| 富山県 | 2 | — | 1 |
| 石川県 | 2 | — | — |
| 福井県 | 2 | 1受付中1 | 1 |
| 山梨県 | 2 | — | 1 |
| 長野県 | 3 | — | 1 |
| 岐阜県 | 2 | — | 1 |
| 静岡県 | 5 | — | 4 |
| 愛知県 | 7 | 3受付中3 | 3 |
| 三重県 | 3 | — | 2 |
| 滋賀県 | 2 | — | 1 |
| 京都府 | 2 | — | 1 |
| 大阪府 | 11 | — | 5 |
| 兵庫県 | 9 | — | 5 |
| 奈良県 | 2 | — | 1 |
| 和歌山県 | 2 | — | — |
| 鳥取県 | 2 | — | 1 |
| 島根県 | 2 | — | — |
| 岡山県 | 3 | — | 2 |
| 広島県 | 3 | — | 2 |
| 山口県 | 3 | 1受付中1 | 2 |
| 徳島県 | 2 | — | — |
| 香川県 | 2 | — | 2 |
| 愛媛県 | 2 | — | 1 |
| 高知県 | 2 | 1受付中1 | 1 |
| 福岡県 | 4 | — | 2 |
| 佐賀県 | 2 | — | 2 |
| 長崎県 | 3 | — | 2 |
| 熊本県 | 2 | — | — |
| 大分県 | 2 | 1 | 2 |
| 宮崎県 | 2 | — | — |
| 鹿児島県 | 2 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 2 | — | 1 |
このページは 2026年10月30日〜11月15日 に各自治体の公式サイトで確かめた内容です。補助の条件・金額・受付状況は変わることがあり、予算に達すると期限前に終了します。申し込みの前に、必ずお住まいの自治体の公式ページでご確認ください。